Estimado profesor:
En esta sección te incluimos la lista de títulos de la Bibliografía TEC declarada, que se ha identificado difícil para su adquisición, tanto desde la Biblioteca como por parte de los estudiantes.
Recomendamos hacer una revisión de la misma y en caso que necesites orientación para buscar nueva bibliografía, puedas enviarnos un correo a millennium@servicios.itesm.mx
Si deseas conocer el detalle que presenta cada título, puedes revisar el archivo general de la Bibliografía* donde se incluyen: notas de interés de su localización en librerías en línea (columna "Indicaciones especiales") y las observaciones de Biblioteca (columna "Fuera de Biblioteca").
Puedes descargarlo aquí: https://tinyurl.com/BibliogTEC-NoDisponible
* Nota: El archivo descargable sólo tiene la relación de títulos (sin sus materias).
Depto | Clave | Materia | Título | Autor | Editorial | Edición | Campus declarados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bioingeniería | BT1013 | ANÁLISIS DE BIOLOGÍA COMPUTACIONAL | Translational Bioinformatics | Taylor, L | Springer | (blank) | (blank) |
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Ciencias | F1001B | MODELACIÓN DE LA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Tecnologías de lucha contra el cambio climático: del carbón al carbono | Llamas Moya, B. | Endesa | (blank) | Campus declarados |
Aguascalientes | |||||||
Central de Veracruz | |||||||
Chiapas | |||||||
Chihuahua | |||||||
Ciudad de México | |||||||
Ciudad Juárez | |||||||
Ciudad Obregón | |||||||
Cuernavaca | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Hidalgo | |||||||
Irapuato | |||||||
Laguna | |||||||
León | |||||||
Monterrey | |||||||
Morelia | |||||||
Puebla | |||||||
Querétaro | |||||||
Saltillo | |||||||
San Luis Potosí | |||||||
Santa Fe | |||||||
Sinaloa | |||||||
Sonora Norte | |||||||
Tampico | |||||||
Toluca | |||||||
Zacatecas | |||||||
Ciencias | F1008 | EXPERIMENTACIÓN FÍSICA Y PENSAMIENTO ESTADÍSTICO | Física experimental para todos | EFRON, ALEXANDER | Sopena | 1 Ed. | Campus declarados |
Estado de México | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Ciencias | F1012B | ANÁLISIS DE SISTEMAS ELECTROMAGNÉTICOS EN INGENIERÍA DE PROCESOS | Physics for Scientists and Engineers | Fishbane Paul M | Prentice Hall | 3rd ed. | Campus declarados |
Guadalajara | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Santa Fe | |||||||
Computación | TC1003B | MODELACIÓN DE LA INGENIERÍA CON MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | Álgebra lineal con aplicaciones | Nakos, G., & Joyner, D | International Thomson | 3a. | Campus declarados |
Ciudad de México | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla |
Actualizado al 9 de julio 2019