Estimado profesor:
En esta sección te incluimos la lista de títulos de la Bibliografía TEC declarada, que se ha identificado difícil para su adquisición, tanto desde la Biblioteca como por parte de los estudiantes.
Recomendamos hacer una revisión de la misma y en caso que necesites orientación para buscar nueva bibliografía, puedas enviarnos un correo a millennium@servicios.itesm.mx
Si deseas conocer el detalle que presenta cada título, puedes revisar el archivo general de la Bibliografía* donde se incluyen: notas de interés de su localización en librerías en línea (columna "Indicaciones especiales") y las observaciones de Biblioteca (columna "Fuera de Biblioteca").
Puedes descargarlo aquí: https://tinyurl.com/BibliogTEC-NoDisponible
* Nota: El archivo descargable sólo tiene la relación de títulos (sin sus materias).
Depto | Clave | Materia | Título | Autor | Editorial | Edición | Campus declarados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudios Humanísticos | EH1008 | IMAGINARIOS CULTURALES DE MÉXICO | Visión de México y de sus artistas | Guadalupe Lara | Qualitas | 1a | (blank) |
Ciudad de México | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Laguna | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Querétaro | |||||||
Santa Fe | |||||||
Estudios Humanísticos | EH1009 | SEMIÓTICA Y NARRATOLOGÍAS CONTEMPORÁNEAS | Fundamentos de la teoría de los signos | Charles Morris | Paidós | 1a | Campus declarados |
Aguascalientes | |||||||
Ciudad de México | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Laguna | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Querétaro | |||||||
Santa Fe | |||||||
Estudios Humanísticos | EH1009 | SEMIÓTICA Y NARRATOLOGÍAS CONTEMPORÁNEAS | La ciencia de la semiótica | Charles Sanders Peirce | Nueva Visión | 1a | Campus declarados |
Aguascalientes | |||||||
Ciudad de México | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Laguna | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Querétaro | |||||||
Santa Fe | |||||||
Estudios Humanísticos | EH1009 | SEMIÓTICA Y NARRATOLOGÍAS CONTEMPORÁNEAS | Meditaciones biológicas. Teoría de la significación | Jacob von Uexküll | Revista Occidente | 1a | Campus declarados |
Aguascalientes | |||||||
Ciudad de México | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Laguna | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Querétaro | |||||||
Santa Fe |
Depto | Clave | Materia | Título | Autor | Editorial | Edición | Campus declarados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudios Humanísticos | EH1009 | SEMIÓTICA Y NARRATOLOGÍAS CONTEMPORÁNEAS | Signos. Una introducción a la semiótica | Thomas Sebeok | Paidós | 1a | (blank) |
Aguascalientes | |||||||
Ciudad de México | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Laguna | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Querétaro | |||||||
Santa Fe | |||||||
Estudios Humanísticos | EH1013 | Los mitos que nos habitan: de prometeo a marvel -- Patrimonio cultural de méxico |
Visión de México y de sus artistas | Guadalupe Lara | Qualitas | 1a | Campus declarados |
Chihuahua | |||||||
Aguascalientes | |||||||
Chihuahua | |||||||
Ciudad de México | |||||||
Monterrey | |||||||
Morelia | |||||||
Estudios Humanísticos | H1001B | ESTRUCTURAS SIMBÓLICAS EN LA IMAGEN, LA LITERATURA Y LA MÚSICA | El retorno del mito : la racionalidad mito-simbólica | Mardones José María | Síntesis | (blank) | Campus declarados |
Ciudad de México | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Laguna | |||||||
León | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Querétaro | |||||||
Santa Fe | |||||||
Estudios Humanísticos | H1001B | ESTRUCTURAS SIMBÓLICAS EN LA IMAGEN, LA LITERATURA Y LA MÚSICA | Las estructuras antropológicas del imaginario | Gilbert Durand | Fondo de cultura económica | (blank) | Campus declarados |
Ciudad de México | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Laguna | |||||||
León | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Querétaro | |||||||
Santa Fe | |||||||
Estudios Humanísticos | EH1011 | POSTHUMANISMO, ÉTICA Y TECNOLOGÍA | Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza | Haraway, Donna | Cátedra | (blank) | Campus declarados |
Ciudad de México | |||||||
Monterrey | |||||||
Santa Fe | |||||||
Toluca |
Depto | Clave | Materia | Título | Autor | Editorial | Edición | Campus declarados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudios Humanísticos | EH1011 | POSTHUMANISMO, ÉTICA Y TECNOLOGÍA | Colapso: capitalismo terminal, transición ecosocial y ecofascismo | Taibo, Carlos | Libros de Anarres | (blank) | (blank) |
Ciudad de México | |||||||
Monterrey | |||||||
Santa Fe | |||||||
Toluca | |||||||
Estudios Humanísticos | EH1011 | POSTHUMANISMO, ÉTICA Y TECNOLOGÍA | Deshacer el género | Butler, Judith | Paidós | (blank) | Campus declarados |
Ciudad de México | |||||||
Monterrey | |||||||
Santa Fe | |||||||
Toluca | |||||||
Campus declarados | |||||||
Ciudad de México | |||||||
Monterrey | |||||||
Santa Fe | |||||||
Toluca | |||||||
Estudios Humanísticos | EH1011 | POSTHUMANISMO, ÉTICA Y TECNOLOGÍA | Las claves ocultas de la sostenibilidad: transformación cultural, conciencia de especie y poder social | Toledo, V.M. | Bonilla Artigas | (blank) | Campus declarados |
Ciudad de México | |||||||
Monterrey | |||||||
Santa Fe | |||||||
Toluca | |||||||
Estudios Humanísticos | EH1011 | POSTHUMANISMO, ÉTICA Y TECNOLOGÍA | La policía de las familias : familia, sociedad y poder | Donzelot, Jacques | Nueva Visión | (blank) | Campus declarados |
Ciudad de México | |||||||
Monterrey | |||||||
Santa Fe | |||||||
Toluca | |||||||
Estudios Humanísticos | EH1014 | VIOLENCIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA SOCIAL | La justicia y la política de la diferencia | Iris Marion Young | Paidós | 1a ed | Campus declarados |
Monterrey | |||||||
Saltillo | |||||||
Santa Fe |
Depto | Clave | Materia | Título | Autor | Editorial | Edición | Campus declarados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudios Humanísticos | H1057 | LOS MITOS QUE NOS HABITAN: DE PROMETEO A MARVEL | El mito: Su significado y funciones en la Antigüedad y otras culturas | Kirk G. S | Paidós | 1a ed. | (blank) |
Aguascalientes | |||||||
Chihuahua | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Hidalgo | |||||||
Laguna | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Santa Fe | |||||||
Sinaloa | |||||||
Tampico | |||||||
Estudios Humanísticos | H1058 | ANTROPOLOGÍA DEL CUERPO | Prácticas corporales: performatividad y género | Muñiz, E. | La cifra editorial | (blank) | Campus declarados |
Chihuahua | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Laguna | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Querétaro | |||||||
Santa Fe | |||||||
Industrias Creativas | AV1001B | NARRATIVA AUDIOVISUAL | La narración en el cine de ficción | Bordwell David | Paidós | 1a ed. | Campus declarados |
Ciudad de México | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Laguna | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Querétaro | |||||||
Santa Fe |
Depto | Clave | Materia | Título | Autor | Editorial | Edición | Campus declarados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrias Creativas | AV1002B | TÉCNICAS Y DISCURSOS FOTOGRÁFICOS | El ojo del fotógrafo : guía de campo Manual imprescindible para viajar con una cámara réflex digital | Freeman, Michael | Blume | 1a ed. en lengua española. | (blank) |
Aguascalientes | |||||||
Chiapas | |||||||
Chihuahua | |||||||
Ciudad de México | |||||||
Cuernavaca | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Hidalgo | |||||||
Laguna | |||||||
León | |||||||
Monterrey | |||||||
Morelia | |||||||
Puebla | |||||||
Querétaro | |||||||
San Luis Potosí | |||||||
Santa Fe | |||||||
Sinaloa | |||||||
Sonora Norte | |||||||
Toluca | |||||||
Industrias Creativas | AV1002B | TÉCNICAS Y DISCURSOS FOTOGRÁFICOS | Fotografía y artes visuales | Fabris, Annateresa | Serie Ve | (blank) | Campus declarados |
Aguascalientes | |||||||
Chiapas | |||||||
Chihuahua | |||||||
Ciudad de México | |||||||
Cuernavaca | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Hidalgo | |||||||
Laguna | |||||||
León | |||||||
Monterrey | |||||||
Morelia | |||||||
Puebla | |||||||
Querétaro | |||||||
San Luis Potosí | |||||||
Santa Fe | |||||||
Sinaloa | |||||||
Sonora Norte | |||||||
Toluca | |||||||
Industrias Creativas | CO1001B | METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN DE FACTORES HUMANOS | Fundamentos de la investigación social | Babbie, E. | Wadsworth | (blank) | Campus declarados |
Aguascalientes | |||||||
Chiapas | |||||||
Chihuahua | |||||||
Ciudad de México | |||||||
Cuernavaca | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Hidalgo | |||||||
Laguna | |||||||
León | |||||||
Monterrey | |||||||
Morelia | |||||||
Puebla | |||||||
Querétaro | |||||||
San Luis Potosí | |||||||
Santa Fe | |||||||
Sinaloa | |||||||
Sonora Norte | |||||||
Toluca |
Actualizado al 9 de julio 2019
Depto | Clave | Materia | Título | Autor | Editorial | Edición | Campus declarados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrias Creativas | IM1003 | APRECIACIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE LA MÚSICA | The New Grove Dictionary of Music and Musicians | Sadie E. | OUP Oxford University Press | 6 | (blank) |
Ciudad de México | |||||||
Estado de México | |||||||
Monterrey | |||||||
Santa Fe | |||||||
Lenguas | H1001B | ESTRUCTURAS SIMBÓLICAS EN LA IMAGEN, LA LITERATURA Y LA MÚSICA | El retorno del mito : la racionalidad mito-simbólica | Mardones José María | Síntesis | (blank) | Campus declarados |
Ciudad de México | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Laguna | |||||||
León | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Querétaro | |||||||
Santa Fe | |||||||
Lenguas | H1001B | ESTRUCTURAS SIMBÓLICAS EN LA IMAGEN, LA LITERATURA Y LA MÚSICA | Las estructuras antropológicas del imaginario | Gilbert Durand | Fondo de cultura económica | (blank) | Campus declarados |
Ciudad de México | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Laguna | |||||||
León | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Querétaro | |||||||
Santa Fe | |||||||
Lenguas | H1057 | LOS MITOS QUE NOS HABITAN: DE PROMETEO A MARVEL | El mito: Su significado y funciones en la Antigüedad y otras culturas | Kirk G. S | Paidós | 1a ed. | Campus declarados |
Aguascalientes | |||||||
Chihuahua | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Hidalgo | |||||||
Laguna | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Santa Fe | |||||||
Sinaloa | |||||||
Tampico | |||||||
Lenguas | H1058 | ANTROPOLOGÍA DEL CUERPO | Prácticas corporales: performatividad y género | Muñiz, E. | La cifra editorial | (blank) | Campus declarados |
Chihuahua | |||||||
Estado de México | |||||||
Guadalajara | |||||||
Laguna | |||||||
Monterrey | |||||||
Puebla | |||||||
Querétaro | |||||||
Santa Fe |